Стандартная цена | Стандартная цена | Стандартная цена | Стандартная цена | |
1 250 р. | 3 000 р. | 5 700 р. | 10 830 р. | |
2 500 р. | 6 000 р. | 11 400 р. | 21 660 р. | |
2 500 р. | 6 000 р. | 11 400 р. | 21 660 р. | |
2 500 р. | 6 000 р. | 11 400 р. | 21 660 р. | |
0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | |
6 250 р. | 15 000 р. | 28 500 р. | 54 150 р. |
Количество компьютеров: включенных в стоимость подписки | 1 |
Кол-во доп. компьютеров: | |
Вы выбрали: |
Лояльная цена | Стандартная цена | Лояльная цена | Стандартная цена | |
2 000 р. | 2 000 р. | 6 000 р. | ||
4 000 р. | 5 000 р. | 12 000 р. | 15 000 р. | |
4 000 р. | 5 000 р. | 12 000 р. | 15 000 р. | |
4 000 р. | 5 000 р. | 12 000 р. | 15 000 р. | |
0 р. | 0 р. | |||
7 000 р. | 8 000 р. | 21 000 р. | 24 000 р. |
Программа лояльности: | |
Количество компьютеров: включенных в стоимость подписки | 2 |
Кол-во доп. компьютеров: | 1000 руб/месх |
Вы выбрали: |
Сумма к оплате: | 0 руб. или пополнить счет на руб. |
All rights reserved. Using the content is only allowed after written permition.
© WinNER Innovative group Ltd., 2000–2019
IT companies National accreditation
Register sign #1928, 08.02.2012